一、调剂复试分数线
045103教育硕士-学科教学(语文)、045104教育硕士-学科教学(数学)、045110教育硕士-学科教学(地理):初试成绩总分≥326分;
045201体育硕士-体育教学:初试成绩总分≥293分;
125100工商管理(非全日制):初试成绩总分≥123分;
125200公共管理(非全日制):初试成绩总分≥142分。
参加调剂复试考生名单
经过院研究生招生工作小组的严格审核,拟定的各专业调剂复试名单详见下表。
1.全日制专业学位教育硕士研究生,发送调剂复试信息考生名单如下:
姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | ||||
英语 | 思想政治理论 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |||
周永正 | 106376208006308 | 学科教学(地理) | 55 | 64 | 113 | 113 | 345 |
牛康 | 107186613413346 | 学科教学(数学) | 67 | 58 | 106 | 122 | 353 |
肖妍 | 105746000021452 | 学科教学(语文) | 67 | 78 | 109 | 116 | 370 |
姚希培 | 102956212008908 | 学科教学(语文) | 59 | 62 | 118 | 120 | 359 |
申雪娜 | 104776410041791 | 学科教学(语文) | 63 | 70 | 100 | 125 | 358 |
吴若愚 | 105326440415959 | 学科教学(语文) | 64 | 67 | 116 | 109 | 356 |
2.全日制专业学位体育硕士研究生,发送调剂复试信息考生名单如下:
姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | ||||
英语 | 思想政治理论 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |||
袁军苗 | 100276998090209 | 体育教学 | 84 | 60 | 233 | 0 | 377 |
郑深振 | 102696414014252 | 体育教学 | 46 | 57 | 273 | 0 | 376 |
陈宗杨 | 103526210013011 | 体育教学 | 69 | 60 | 245 | 0 | 374 |
黄宇健 | 100276998090934 | 体育教学 | 71 | 51 | 245 | 0 | 367 |
卢雷 | 102696000102465 | 体育教学 | 80 | 63 | 218 | 0 | 361 |
胡思 | 106106045200035 | 体育教学 | 63 | 63 | 227 | 0 | 353 |
刘凯歌 | 100276998090292 | 体育教学 | 70 | 57 | 220 | 0 | 347 |
牛晨光 | 103726341200672 | 体育教学 | 21 | 58 | 260 | 0 | 339 |
周乐 | 102696000102471 | 体育教学 | 66 | 71 | 197 | 0 | 334 |
宋鹏飞 | 102696330409656 | 体育教学 | 71 | 57 | 204 | 0 | 332 |
孟勐 | 100276998090462 | 体育教学 | 73 | 58 | 200 | 0 | 331 |
陈辉 | 103946350905329 | 体育教学 | 51 | 54 | 223 | 0 | 328 |
陶彦军 | 106366045201030 | 体育教学 | 52 | 54 | 222 | 0 | 328 |
3.非全日制工商管理硕士研究生,发送调剂复试信息考生名单如下:
姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | ||||
英语(二) | 管理类综合 | 思想政治理论 | 业务课二 | 总分 | |||
岳杨 | 104066312602150 | 工商管理 | 51 | 102 | 0 | 0 | 153 |
张焕宇 | 100196111901124 | 工商管理 | 34 | 112 | 0 | 0 | 146 |
王京茹 | 107556000007348 | 工商管理 | 51 | 95 | 0 | 0 | 146 |
陶志宏 | 114186115500477 | 工商管理 | 29 | 109 | 0 | 0 | 138 |
110756000008416 | 工商管理 | 39 | 98 | 0 | 0 | 137 | |
4.非全日制公共管理硕士研究生,发送调剂复试信息考生名单如下:
姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | ||||
英语(二) | 管理类综合 | 思想政治理论 | 业务课二 | 总分 | |||
孙智 | 105206666600336 | 公共管理 | 21 | 143 | 0 | 0 | 164 |
韩震昊 | 103416666603659 | 公共管理 | 31 | 129 | 0 | 0 | 160 |
yl7703永利集团官网
2026年4月8日
